Цени на станови во Скопје
Податоците се обработуваат од јавно достапни огласи и постои можност за грешки во точноста. Базирано на 6.256 активни огласи, не постари од 30 дена.
Цена по м²
Медијана на цена по квадратен метар за продажба
| Општина | €/м² | Распон | Бр. |
|---|---|---|---|
€2.500 €2.200 – €2.700 | €2.200 – €2.700 | 827 | |
€2.254 €1.902 – €2.566 | €1.902 – €2.566 | 513 | |
€2.083 €1.851 – €2.484 | €1.851 – €2.484 | 525 | |
€1.900 €1.600 – €2.138 | €1.600 – €2.138 | 292 | |
€1.690 €1.400 – €1.846 | €1.400 – €1.846 | 137 | |
€1.638 €1.407 – €1.898 | €1.407 – €1.898 | 120 | |
7Чаир | €1.367 €1.200 – €1.481 | €1.200 – €1.481 | 61 |

Секој нов оглас директно кај тебе.
Станче е Telegram бот што собира јавни огласи за станови и ги испраќа директно до луѓето што бараат токму таков стан. Веќе над 500 корисници активно бараат преку Станче, а досега ботот има испратено повеќе од 90.000 огласи.
Вкупна цена
Типичен распон на цени (P25–P75) за буџетирање
| Општина | Медијана | Распон |
|---|---|---|
€182.000 €133.250 – €228.000 | €133.250 – €228.000 | |
€135.500 €110.000 – €160.000 | €110.000 – €160.000 | |
€130.000 €104.000 – €173.400 | €104.000 – €173.400 | |
€115.000 €86.348 – €140.000 | €86.348 – €140.000 | |
€102.600 €85.150 – €123.000 | €85.150 – €123.000 | |
6Чаир | €100.000 €72.250 – €116.625 | €72.250 – €116.625 |
€95.300 €75.210 – €120.750 | €75.210 – €120.750 |
Што можам да си дозволам?
Пресметај ја твојата моќ на купување со твојот буџет
Максимум €500,000. Пресметано врз основа на општиот просек за сите огласи во општината.
Типична квадратура
Медијана м² по општина
Принос од изнајмување
Годишен бруто принос базиран на медијана цена и кирија
Понуда за продажба
Број на активни огласи за продажба по општина
Распределба по м²
Доминантни големини на станови по општина
Добивај известувања за нови огласи по твои филтри
Активирај го Станче →