Цени на станови во Скопје
Податоците се обработуваат од јавно достапни огласи и постои можност за грешки во точноста. Базирано на 5.200 активни огласи, не постари од 30 дена.
Цена по м²
Медијана на цена по квадратен метар за продажба
| Општина | €/м² | Распон | Бр. |
|---|---|---|---|
€2.500 €2.307 – €2.758 | €2.307 – €2.758 | 665 | |
€2.300 €2.000 – €2.534 | €2.000 – €2.534 | 411 | |
€2.228 €1.978 – €2.479 | €1.978 – €2.479 | 418 | |
€1.960 €1.846 – €2.171 | €1.846 – €2.171 | 268 | |
€1.728 €1.492 – €1.953 | €1.492 – €1.953 | 121 | |
€1.637 €1.400 – €1.807 | €1.400 – €1.807 | 103 | |
7Чаир | €1.361 €1.219 – €1.512 | €1.219 – €1.512 | 66 |

Се на едно место — за купувачи и сопственици.
Станче е Telegram бот што испраќа нови огласи директно до луѓето што бараат токму таков стан. Имаш стан за продажба или кирија? Објави го директно овде — без агенциска провизија. Веќе над 1300 корисници активно бараат преку Станче, а досега ботот има испратено повеќе од 90.000 огласи.
Вкупна цена
Типичен распон на цени (P25–P75) за буџетирање
| Општина | Медијана | Распон |
|---|---|---|
€174.075 €141.000 – €220.000 | €141.000 – €220.000 | |
€143.000 €116.000 – €207.000 | €116.000 – €207.000 | |
€133.300 €115.000 – €167.000 | €115.000 – €167.000 | |
€124.100 €95.000 – €150.000 | €95.000 – €150.000 | |
€115.000 €88.800 – €143.250 | €88.800 – €143.250 | |
€95.100 €81.200 – €115.650 | €81.200 – €115.650 | |
7Чаир | €92.250 €69.500 – €117.000 | €69.500 – €117.000 |
Што можам да си дозволам?
Пресметај ја твојата моќ на купување со твојот буџет
Максимум €500,000. Пресметано врз основа на општиот просек за сите огласи во општината.
Типична квадратура
Медијана м² по општина
Принос од изнајмување
Годишен бруто принос базиран на медијана цена и кирија
Понуда за продажба
Број на активни огласи за продажба по општина
Распределба по м²
Доминантни големини на станови по општина
Добивај известувања за нови огласи по твои филтри
Активирај го Станче →